Συμμετοχές 2013
2013
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΚΑΦΗ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ | ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ | ΕΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | |
1 | AMAZON | ||||
2 | CASSIOPEIA | ||||
3 | CIRCE | ||||
4 | ESCAPADE | ||||
5 | ILIOPOTISSA | ||||
6 | LARNE | ||||
7 | SAGITTARIUS | ||||
8 | SALANA | ||||
9 | STEELHEAD | ||||
10 | ΕΛΛΗ-ΙΝΩ | ||||
11 | ΚΥΡΙΑ ΝΙΚΗ | ||||
SPIRIT OF TRADITION | |||||
1 | ALEXANDRA | ||||
2 | ALONDRA OF LONDON | ||||
3 | BACCARA | ||||
4 | BOLERO | ||||
5 | ELIANA K IV | ||||
6 | ISABELLA | ||||
7 | TALLALUH | ||||
VINTAGE | |||||
1 | CARINA | ||||
2 | FLAMINGO | ||||
3 | GLARAMARA | ||||
4 | NAVISA | ||||
5 | TINCANO |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙΚΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙΚΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ | ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ | ΕΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | |
1 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ | ||||
2 | ΑΙΟΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | ||||
3 | ΑΛΚΜΗΝΗ | ||||
4 | ΑΛΚΥΟΝΗ | ||||
5 | ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
6 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ||||
7 | ΕΝΑ | ||||
8 | ΜΑΡΙΔΑ | ||||
9 | ΠΑΝΑΓΙΑ | ||||
10 | ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ | ||||
11 | ΠΑΡΑΛΟΣ | ||||
12 | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | ||||
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΑΡΙΑ | |||||
1 | CARETA CARETA | ||||
2 | ENDEAVOUR | ||||
3 | ΑΘΗΝΑ | ||||
4 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||||
5 | ΑΦΡΟΕΣΣΑ | ||||
6 | ΕΦΗ | ||||
7 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ | ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ | ΕΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | |
1 | AMALTHEA | ||||
2 | AROKALI | ||||
3 | SIRENE III | ||||
4 | ΑΓΑΝΤΑ | ||||
5 | ΑΘΗΝΑ | ||||
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χ | ||||
7 | ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ | ||||
8 | ΘΡΟΥΜΠΙΛΗ | ||||
9 | IZZY (ex SANTA MARIA) | ||||
10 | ΚΥΜΟΘΟΗ | ||||
11 | ΛΙΖΕΤ | ||||
12 | ΛΙΤΣΑ | ||||
13 | ΝΑΥΤΙΛΟΣ | ||||
14 | ΝΗΡΗΙΣ | ||||
15 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||||
16 | ΣΠΗΛΙΑΔΑ | ||||
17 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΥΛΛΑ | ||||
18 | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ |