Background image

ΚΑΙΡΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

13.9°C
Overcast

ΩΡΑ ΣΠΕΤΣΩΝ

 

 

home

Συμμετοχές 2011

2011

Αγώνας Κλασσικών Σκαφών

  ΣΚΑΦΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Έτος Μήκος(μ.)
         
1  CANDIDA  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ  1929  39
2  ESCAPADE  ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  1961  10,8
3  FLAMINGO  ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ  1928  14,6
4  FLEURTJE  RABBE GRONBLOM-ΠΑΥΛΙΔΗΣ  1960  57,18
5  GLARAMARA  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  1941  18,7
6  LARNE  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ  1965  15
7  STEELHEAD  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ  1977  14,83
8  TAI MO SHAN  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ  1933  17,79
9  TINCANO  ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΡΔΩΝΗΣ  1936  11,99
10  ΑΜΑΖΟΝ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ  1949  33
11  ΕΛΛΗ-ΙΝΩ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΕΣΒΑΝΗΣ  1999  14,73
12  SIR WINSTON CHURCHILL  ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  1966  45,5
         

 Αγώνας Παραδοσιακών Καϊκιών

  ΣΚΑΦΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Έτος Μήκος(μ.)
         
1  CARETA CARETA  ANDRICK DELAROCHE  1992  21,63
2  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ  1929  17,8
3  ΑΙΟΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ  1962  18,19
4  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ  1970  28,47
5  ΑΛΚΜΗΝΗ  ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ  1979  14,51
6  ΑΦΡΟΕΣΣΑ  ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  2006  19,35
7  ΚΙΡΚΗ  ΑΤΛΑΜΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ  1998  14,24
8  ΜΑΡΙΔΑ  ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΚΗΣ  2005  9,25
9  ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ  ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  1976  16,49
10  ΤΡΙΤΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ  1985  17,43
11  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ  1945  17,8
         

 



Save the Date Save the Date